新闻动态
详情
技术参数 | 产品编号:PL1150-6227 | ||||
50μ素面镭射BOPP / 2027 / 62g白格底 | |||||
修改日期:17-Dec-2013 | |||||
表面基材 | 应用 | ||||
基本克重 | 46±10% | g/m² | ISO 536 | 此产品具有一定的抗拉、抗撕强度、耐温性适中、物理性能和化学性能稳定,防水、防油。广泛用于制作化妆品标签。可以粘贴适当弧度的柱状体表面,但不可以用来粘贴不规则曲面或者球面。不适合作为耐挤压容器的标签。 | |
厚度 | 50±10% | µm | ISO 534 | ||
印刷及加工 | |||||
粘胶剂 | 材料表面覆盖一层特殊涂层,该涂层对基材吸附能力极强,同时对油墨有很强的亲和力。适用于大多数印刷方式及油墨。 印前的油墨测试是必要的。 可在轮转机上高速套印、模切、排废。 应避免张力过大,导致标签溢胶。 |
||||
永久性丙烯酸乳胶。 | |||||
底纸 | |||||
经超砑光处理的白色格拉辛底纸 | |||||
基本克重 | 62±10% | g/m² | ISO 536 | 储存期 | |
厚度 | 52±10% | μm | ISO 534 | 在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下,可储存一年。 | |
典型粘性值 | 保证及责任 | ||||
初粘性 | 9号钢球 | GB/T 4852-2002 | 本公司产品说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。本公司的产品售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确保是否符合该使用环境的要求,确定选择购买何种材料。任何售出的产品,如出现质量问题,经确认属于我们的质量缺陷,将无条件退赔。但退赔的范围将不超过相应的材料价款。金万正公司有权保留对技术改良的权利。 | ||
20分钟180度剥离强度 | 7.5 N/25mm | GB/T 2792-1998 | |||
24小时180度剥离强度 | 9.0 N/25mm | GB/T 2792-1998 | |||
保持力 | ≥72h | GB/T 4851-1998 | |||
最低粘贴温度 | 10°C | ||||
使用温度范围 | -20°C~ +90°C | ||||
粘胶剂表现性能 | |||||
这是一种用途广泛,初粘力、剥离力、保持力三力较为平衡的永久性粘胶剂。具有一般的初粘性以及良好的最终粘结性。由于BOPP是非极性材料,所以对被贴物是极性材料的如PVC和PET瓶有少量的残胶。 |
下一个:
无
下一个:
无
微信公众号